实时更新中超联赛最新比赛结果与未来赛程安排
2024赛季中超联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 35 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
2024赛季16支参赛球队一览
2024赛季中超联赛最新转会信息汇总
关于中超联赛官网的热门问题与解答
中超联赛官网是中国足球超级联赛的官方信息服务平台,致力于为广大球迷、媒体和足球爱好者提供最权威、最全面、最及时的中超赛事信息。
我们拥有专业的编辑团队和技术团队,覆盖赛事报道、数据分析、视频制作等多个领域。平台自上线以来,已服务数百万球迷用户,成为中国足球信息传播的重要渠道。